Эрдэм шинжилгээний зардал | ||||
Нэгжийн нэр: Хууль зүйн сургууль | ||||
2016 09 30 | ||||
№ | Огноо | Гүйлгээний утга | Дүн | Тайлбар |
|
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛОН БУСАД ЗҮЙЛС | |||
1 | 2016.01.29 | Б.Батбаярт ажлын хөлс | 330,000.0 | Өнөө ба ирээдүй ОУЭШ бага хурлын эмхтгэлийг эмхлэн ажилласан |
2 | 2016.03.25 | С.Сүхбаатар гэрээний дагуу | 2,300,000.0 | Номны орчуулга |
3 | 2016.03.21 | В.Оюумаа | 100,000.0 | Сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх |
4 | 2016.1.29 | Жүр үр ХХК | 510,000.0 | ОУЭШХурлын завсарлагааны үед хэрэглэгдэх |
5 | 2016.02.04 | Д.Булган | 22,800.0 | Эрдмийн танхимд цай кофе |
6 | 2016.02.04 | Д.Булган | 3,500.0 | Эрдмийн танхимд цай кофе |
7 | 2016.01.29 | Д.Булган | 9,990.0 | Эрдмийн танхимд цай кофе |
8 | 2016.04.06 | Юнипринт ХХК | 64,000.0 | Анонс ЭШХурлын |
9 | 2016.04.08 | А.Солонго | 63,360.0 | ЭШХурлын фото хэвлэл |
10 | 2016.05.18 | СА Ж.Оюунбилэг | 304,000.0 | Оюутны ЭШХуралд |
11 | 2016.05.06 | ОУЭШХурлын эмхтгэл | 515,984.0 | Тусгаар тогтнол сэтгүүлийн үнэнд |
12 | 2016.06.28 | ОУЭШХурлын үйл ажиллагаанд | 3,827,715.0 | Монгол-ОХУ-БНХАУ Орос, Хятад XXI зуун дахь гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа |
13 | 2016.06.17 | ЭШхурлын зардалд | 161,600.0 | 4-р сард Хэл зохиолын хүрээлэнтэй хамтарсан |
14 | 2016.07.07 | ОУЭШХурал | 1,929,270.0 | Солонгос-Монгол эрх зүйн зохицуулалт өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага сэдэвт ОУЭШХурлын |
15 | 2016.09.17 | Д.Одонтунгалаг | 187,500.0 | ЭШхурлын завсарлагааны үед хэрэглэгдэх зүйлс |
|
СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ЗАРДАЛ (ПРОФ БАГШ НАРТ 1 САЯ, ДЭД ПРОФ БАГШ НАРТ 2 САЯ) | |||
1 | 2016.05.03 | Дэд проф, проф зардал | 24,000,000.0 | Суурь зардал /судалгааны 24 багш/ |
ЗАЛУУ СУДЛААЧ ТӨСӨЛ | ||||
1 | 2016.06.05 | Залуу сулаачийн баг | 5,000,000.0 | Т.Наранцогт, А.Солонго, Х.Болормаа |
ДОТООДЫН ТӨСӨЛ |
||||
1 | 2016.05.15 | Т.Наранцогт багш | 3,000,000.0 | Дотоод төсөл |
2 | 2016.05.15 | Т.Золбоо багш | 3,000,000.0 | Дотоод төсөл |
3 | 2016.05.15 | С.Должин | 5,000,000.0 | Дотоод төсөл |
4 | 2016.05.15 | Б.Улаанбаатар | 5,000,000.0 | Дотоод төсөл |
5 | 2016.05.15 | Б.Буянхишиг | 2,500,000.0 | Дотоод төсөл |
6 | 2016.05.15 | Д.Янжинхорлоо | 5,000,000.0 | Дотоод төсөл |
7 | 2016.05.15 | Оюунгэрэл.Д | 5,000,000.0 | Дотоод төсөл |
8 | 2016.05.15 | Х.Сэлэнгэ | 3,000,000.0 | Дотоод төсөл |
9 | 2016.05.15 | Батболд | 3,000,000.0 | Дотоод төсөл |
10 | 2016.05.15 | Мөнхсайхан.О | 5,000,000.0 | Дотоод төсөл |
11 | 2016.05.15 | А.Бямбажаргал | 5,000,000.0 | Дотоод төсөл |
12 | 2016.06.08 | Б.Урангоо | 2,500,000.0 | Дотоод төсөл |
13 | 2016.06.08 | Д.Гангабаатар | 5,000,000.0 | Дотоод төсөл |
|
ЗОЧИН ПРОФЕССОР УРИХАД | |||
15 | 2016.09.18 | Ж.Эрхэсхулан багш | 237,000.0 | Зочин проф-ыг ажиллуулахад шаардлагатай материал |
16 | 2016.09.21 | УБ Зочид буудал | 2,700,000.0 | Зочин проф-ын байрны зардал |
17 | 2016.09.25 | Япон оос 2 зочин урихад | 3,960,800.0 | Онгоцны зардалд |
16 | ||||
17 | ||||
Дүн | 98,227,519.0 | |||
Сургуулийн зардал / Багш нарын төсөл хөтөлбөр, гэрээт ажил биш / | ||||